会社概要
会社名 | 株式会社クリスタルジャパン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 浦木 太郎(ウラキ タロウ) | |||||||||
所在地 |
| |||||||||
T E L | 03-3532-3939 | |||||||||
F A X | 03-3536-4130 | |||||||||
設立 | 1990年10月30日 | |||||||||
資本金 | 5,500万円 | |||||||||
従業員数 | 44人 | |||||||||
技術者 | 1級建築士 5名、2級建築士 2名、1級建築施工管理技士 12名、2級建築施工管理技士 3名、1級電気工事施工管理技士 2名、1級管工事施工管理技士 2名、2級管工事施工管理技士 1名、1級土木施工管理技士 2名、2級土木施工管理技士 1名、1級造園施工管理技士 1名、マンション管理士 1名、建築設備士 1名、コンクリート技士 2名 | |||||||||
建設業の許可 | 東京都知事許可(特-2)第102975号 一般建築士事務所登録第61161号 | |||||||||
宅地建物取引業許可 | 東京都知事(1)第101319号 | |||||||||
事業内容 | 建築工事一式、住宅リニューアル工事、店舗設計施工、一般土木、造園工事 | |||||||||
工事売上額 | ||||||||||
令和 5年 9月期 3,935,000千円 | ||||||||||
令和 4年 9月期 3,810,000千円 | ||||||||||
令和 3年 9月期 3,253,000千円 | ||||||||||
令和 2年 9月期 3,145,000千円 | ||||||||||
平成30年 9月期 3,179,000千円 | ||||||||||
平成29年 9月期 2,771,000千円 | ||||||||||
平成28年 9月期 3,211,000千円 | ||||||||||
取引銀行 | りそな銀行 東京中央支店、三井住友銀行 東京中央支店、みずほ銀行 築地支店、 東日本銀行 月島支店、東京東信用金庫 深川支店、きらぼし銀行 八丁堀支店 | |||||||||
主要取引先 (敬称略) | 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部、日本郵政株式会社、東京都庁、中央区、東京都住宅供給公社、一般財団法人東京学校支援機、他諸官庁、株式会社大林組、松井建設株式会社、鹿島建設株式会社、清水建設株式会社、三井不動産レジデンシャル株式会社、三井デザインテック株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、野村不動産株式会社、浦島観光株式会社 | |||||||||
主要仕入先 (敬称略) | 株式会社LIXILトーヨーサッシ商事、大日本印刷株式会社、株式会社小島中央、杉田エース株式会社、リフォジュール株式会社 他 |
クリスタルジャパンへのアクセス
〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 晴海トリトンスクエアオフィスタワーW棟16階
アクセス:都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅下車 A2a・b出口(月島駅側)より徒歩7分